Data Science 1 - Programmieren & Visualisieren
Saskia Otto & Monika Eberhard
Universität Hamburg, IMF
Wintersemester 2024/2025
Quelle: Screenshot der Harvard Business Review Website vom 11. November 2017.
Termin: Montags, 11:15-12:45, Gr. Hörsaal (MLK 3)
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | BSc | Betreuung |
---|---|---|---|---|---|
A | Mo | 14:00-15:30 | IZS, gr. HS | BIO | Kathrin Otte |
B | Mo | 14:00-15:30 | IZS, Kosswig-HS | BIO | Marie-Christin Hardenbricker |
C | Mi | 11:00-12:30 | IPM, CvL-HS | BIO | Julian Mittmann-Götsch |
D | Mi | 11:00-12:30 | IPM, E.004 | BIO | Katrin Möller |
E | Mi | 15:15-16:45 | IZS, 017 | BIO | Marie-Christin Hardenbricker |
F | Mi | 15:15-16:45 | IZS, Kosswig-HS | BIO | Monika Eberhard |
G | Mi | 15:30-17:00 | IPM, E.303 | BIO | Dragan Matevski |
H | Mi | 15:30-17:00 | IPM, E.304 | BIO | Nadine Hauschild |
I | Do | 14:15-15:45 | IZS, Kosswig-HS | BIO | Kathrin Otte |
J | Do | 14:15-15:45 | IZS, gr. HS | BIO | Marie-Christin Hardenbricker |
K | Do | 15:30-17:00 | IPM, CvL-HS | BIO | Miriam Scriba |
L | Mi | 13:15-14:45 | IMF/GES, 107 | BMARSYS | Saskia Otto |
Kurswebseite: https://uham-bio.github.io/bsc-data-science-1/
Das Handbuch enthält Hinweise und Erläuterungen zum Modul (Teil 1), den Übungsaufgaben (Teil 2) und den Fallstudien (Teil 3).
Vor der ERSTEN Übungsstunde von Moodle herunterzuladen!
Installieren Sie auf Ihrem Computer (Tablets funktionieren nicht):
Mehr Informationen zur Installation der Software finden Sie im Handout.
Hier ein paar Vorschläge…
Quelle: www.pixabay.com (CCO 1.0 Lizenz)
Bei weiteren Fragen: saskia.otto(at)uni-hamburg.de
Diese Arbeit is lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License mit Ausnahme der entliehenen und mit Quellenangabe versehenen Abbildungen.
Kurswebseite: Data Science 1