Data Science 1 - Programmieren & Visualisieren
Saskia Otto
Universität Hamburg, IMF
Wintersemester 2022/2023
Quelle: Screenshot der Harvard Business Review Website vom 11. November 2017.
Termin: Montags, 11:15-12:45, Gr. Hörsaal (MLK 3)
Aktuelle Kurswebseite: https://saskiaotto.github.io/bio-bsc-data-science-1/
Zukünftige DSB Webseite: https://datasciencebiology.blogs.uni-hamburg.de
Woche | Thema | Gruppenzahl |
---|---|---|
1-4 | Tabellenkalkulationsprogramm | 5 |
5-10 | R Grundlagen mit swirl | 5 |
11-14 | Visualisierung mit swirl bzw. Fallstudien | 1 (freiwillig) |
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Wer |
---|---|---|---|---|
A | Mo | 14:30-16:00 | MLK, Gr. Hörsaal | BIO BSc |
B | Mi | 11:00-12:30 | CvL/E.507 | BIO BSc |
C | Mi | 15:30-17:00 | CvL/E.507 | BIO BSc |
D | Do | 15:00-16:30 | CvL/E.507 | BIO BSc |
E | Mi | 13:15-14:45 | IMF, GES | BMARSYS BSc |
A-E | Fr | 15:30-17:00 | MLK, Gr. Hörsaal | BIO/BMARSYS BSc |
Quelle: www.pixabay.com (CCO 1.0 Lizenz)
Bei weiteren Fragen: saskia.otto(at)uni-hamburg.de
Diese Arbeit is lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License mit Ausnahme der entliehenen und mit Quellenangabe versehenen Abbildungen.
Kurswebseite: Data Science 1